| 16 |
||
| Organização | UEFA | |
| Anfitrião | ||
| Período | 8 de Junho – 1 de Julho | |
| Gol(o)s | 75 | |
| Jogos | 31 | |
| Média | 2,42 gol(o)s por partida | |
| Campeão | ||
| Vice-campeão | ||
| 3º colocado | ||
| Melhor marcador | 3 gols:
|
|
| Melhor ataque (fase inicial) | ||
| Melhor defesa (fase inicial) | ||
| Maior goleada (diferença) |
Espanha NSK Olimpiyskyi, Kiev 1 de julho de 2012, final |
|
| Público | 1 940 896 | |
| Média | 62 609,5 pessoas por partida | |
| ◄◄ | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário